Point
複数路線・駅が利用できる便利な立地にある賃貸事務所。7階建の最上階・1フロア1テナントで、専用バルコニーもご利用いただけます。室内はリニューアル工事中で、新耐震基準にも対応。事務所・サービス店舗での利用についてご相談可能です。
日宝新御茶ノ水ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 神田淡路町二丁目店 61m ドラッグストア:ウエルシア神田小川町店 119m |
||
お問い合わせ番号
101-0000021033
日宝新御茶ノ水ビルの物件詳細
| 物件名 | 日宝新御茶ノ水ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 神田淡路町1丁目 | ||
| 交通 | 都営新宿線 小川町(東京)駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩3分 中央・総武線各停 御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1986年8月(築40年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.64㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
日宝新御茶ノ水ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 23万4432円 | 管理費/共益費/雑費 | 29,568円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 5ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳細はお問い合わせください | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
日宝新御茶ノ水ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 101-0000021033 | 物件管理コード | 1140564972340000021738 |
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月05日 |
日宝新御茶ノ水ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社レオコーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都文京区本郷1丁目15-6 | 電話番号 | 03-3813-6543 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第37883号 | 不動産会社コード | 2108066 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント