Point
3駅利用可能の好立地!
24時間365日利用可能!
神田中央ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 神田三崎町2丁目店 177m スーパー:まいばすけっと神田神保町 261m 役所:神保町出張所 253m 郵便局:西神田郵便局 336m |
||
お問い合わせ番号
101-0000020612
神田中央ビルの物件詳細
| 物件名 | 神田中央ビル 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 西神田2丁目5-7 | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩6分 中央・総武線各停 水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 九段下駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1975年4月(築51年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 9階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神田中央ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 8万6020円 | 管理費/共益費/雑費 | 14,960円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
神田中央ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 101-0000020612 | 物件管理コード | 1140564972340000021318 |
| 情報更新日 | 2026年09月09日 | 次回更新日 | 2026年09月24日 |
神田中央ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社レオコーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都文京区本郷1丁目15-6 | 電話番号 | 03-3813-6543 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第37883号 | 不動産会社コード | 2108066 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント