Point
耐震診断調査実施・フルリノベーション物件!
2015年ビルリニューアル完了!新耐震基準をクリアした優良ビル♪内装、設備すべてフルリノベーションされたデザイナーズ物件♪
※短期解約違約金:1年未満1ヶ月分
koishikawaコロンの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、収納有、IHクッキングヒーター、洗面所独立、システムキッチン、シューズボックス、3口以上コンロ、バス・トイレ別、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 耐震構造、宅配BOX、防犯カメラ、リノベーション、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:クイーンズ伊勢丹小石川店 290m ホームセンター:Olympic(オリンピック) 白山店 322m |
||
お問い合わせ番号
109-0000020294
koishikawaコロンの物件詳細
| 物件名 | koishikawaコロン 601 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区 小石川1丁目24-3 | ||
| 交通 | 都営三田線 春日(東京)駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 都営三田線 白山(東京)駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1972年4月(築54年) |
| 間取り | 1LDK(LDK14.6畳、洋室5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 51.72㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
koishikawaコロンの費用・契約情報
| 賃料 | 22万円 | 管理費/共益費/雑費 | 16,500円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:25,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料50% 月額保証料1.2% 引落手数料440円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | 文京区の賃貸は、レオ・コーポレーションにお任せ下さい。 オーナー直接取引(中間業者を挟まないので、入居審査や条件交渉がスムーズに行えます)物件や未公開物件(募集開始前の新築物件情報等)も多数ございます。 | ||
koishikawaコロンのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 109-0000020294 | 物件管理コード | 1140564972340000021000 |
| 情報更新日 | 2026年09月09日 | 次回更新日 | 2026年09月24日 |
koishikawaコロンの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社レオコーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都文京区本郷1丁目15-6 | 電話番号 | 03-3813-6543 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第37883号 | 不動産会社コード | 2108066 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
