Point
フローリング、温水洗浄便座、独立洗面、大型クローゼット、エアコン、シャワールーム
賃料・初期費用
| 賃料 | 12万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
赤坂コーポの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、クローゼット、室外洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、防犯カメラ、管理室、L字型バルコニー、角住戸、ダブルロック、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
111-0000019821
赤坂コーポの物件詳細
| 物件名 | 赤坂コーポ 707 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 赤坂6丁目4-17 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂(東京)駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 57戸 | 築年月 | 1966年12月(築59年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 11階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
赤坂コーポの費用・契約情報
| 賃料 | 12万円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 口座振替手数料:550円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 契約事務手数料:5,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 5,500円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:指定保険有り 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料50%、別途継続利用料:1年毎に1万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
赤坂コーポのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 111-0000019821 | 物件管理コード | 1140564972340000020528 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年05月29日 |
赤坂コーポの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社レオコーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都文京区本郷1丁目15-6 | 電話番号 | 03-3813-6543 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第37883号 | 不動産会社コード | 2108066 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
